美洲地区电源标准汇总表※
| 地区 | Country | 南美位置 | C-Type | 规格(常见) | 电压 | 频率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | Canada | — | A, B | 美规(NEMA) | 120 V | 60 Hz | 通常用120V;新建筑规定使用B型,A型减少;部分厨房有T形插槽变种。 |
| 美国 | United States | — | A, B | 美规(NEMA) | 120 V | 60 Hz | 标准120V;现规定新改建必须换用B型;厨房或高电压电器处使用T形插槽。 |
| 墨西哥 | Mexico | — | A, B | 美规(NEMA) | 120 V | 60 Hz | B型渐普及;电压在110-135V间变动;单相三线240V常配接到A/B型插座。 |
| 格陵兰 | Greenland | — | C, K | 欧规(CEE/Schuko & Nordic) | 220 V | 50 Hz | |
| 贝里斯 | Belize | — | A, B, G | 美规(NEMA)/英规(BS 1363) | 110/220 V | 60 Hz | |
| 瓜地马拉 | Guatemala | — | A, B | 美规(NEMA) | 120 V | 60 Hz | |
| 宏都拉斯 | Honduras | — | A, B | 美规(NEMA) | 110 V | 60 Hz | |
| 萨尔瓦多 | El Salvador | — | A, B | 美规(NEMA) | 115 V | 60 Hz | |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | — | A, B | 美规(NEMA) | 120 V | 60 Hz | |
| 哥斯大黎加 | Costa Rica | — | A, B | 美规(NEMA) | 120 V | 60 Hz | |
| 巴拿马 | Panama | — | A, B | 美规(NEMA) | 110 V | 60 Hz | 首都巴拿马城为120V。 |
| 百慕达 | Bermuda | — | A, B | 美规(NEMA) | 120 V | 60 Hz | |
| 巴哈马 | The Bahamas | — | A, B | 美规(NEMA) | 120 V | 60 Hz | 部分偏远地区为50Hz。 |
| 古巴 | Cuba | — | A, B | 美规(NEMA) | 110 V | 60 Hz | |
| 牙买加 | Jamaica | — | A, B | 美规(NEMA) | 110 V | 50 Hz | |
| 海地 | Haiti | — | A, B | 美规(NEMA) | 110 V | 60 Hz | |
| 多明尼加 | Dominican Republic | — | A, B | 美规(NEMA) | 110 V | 60 Hz | |
| 波多黎各 | Puerto Rico | — | A, B | 美规(NEMA) | 120 V | 60 Hz | |
| 开曼群岛 | Cayman Islands | — | A, B | 美规(NEMA) | 120 V | 60 Hz | |
| 圣克里斯多福 | Saint Kitts and Nevis | — | D, G | 英规(BS 1363)/旧英联邦(BS 546) | 230 V | 60 Hz | |
| 安地卡及巴布达 | Antigua and Barbuda | — | A, B | 美规(NEMA) | 230 V | 60 Hz | 机场供电为110V。 |
| 多米尼克 | Dominica | — | D, G | 英规(BS 1363)/旧英联邦(BS 546) | 230 V | 50 Hz | |
| 英属维京群岛 | British Virgin Islands | — | A, B | 美规(NEMA) | 110 V | 60 Hz | |
| 安圭拉 | Anguilla | — | A (或 B) | 美规(NEMA) | 110 V | 60 Hz | |
| 瓜德罗普 | Guadeloupe | — | C, D, E | 欧规(CEE) | 230 V | 50 Hz | |
| 圣露西亚 | Saint Lucia | — | G | 英规(BS 1363) | 240 V | 50 Hz | |
| 巴贝多 | Barbados | — | A, B | 美规(NEMA) | 115 V | 50 Hz | |
| 圣文森及格瑞那丁 | Saint Vincent and the Grenadines | — | A,C,E,G,I,K | 混用(美规/欧规/英规/澳规/北欧) | 230 V | 50 Hz | |
| 格瑞那达 | Grenada | — | G | 英规(BS 1363) | 230 V | 50 Hz | |
| 千里达及托贝哥 | Trinidad and Tobago | — | A, B | 美规(NEMA) | 115 V | 60 Hz | |
| 马提尼克 | Martinique | — | C, D, E | 欧规(CEE) | 220 V | 50 Hz | |
| 阿鲁巴 | Aruba | — | A, B, F | 美规(NEMA)/欧规(Schuko) | 127 V | 60 Hz | Lago Colony地区为115V。 |
| 荷属安的列斯 | Netherlands Antilles | — | A, B, F | 美规(NEMA)/欧规(Schuko) | 127/220 V | 50 Hz | 圣马丁120V/60Hz;Saba等地区110V/60Hz,用A/B型。 |
| 蒙特塞拉特 | Montserrat | — | A, B | 美规(NEMA) | 230 V | 60 Hz | |
| 哥伦比亚 | Colombia | 西北 | A, B | 美规(NEMA) | 120 V | 60 Hz | |
| 委内瑞拉 | Venezuela | 北部 | A, B | 美规(NEMA) | 120 V | 60 Hz | G型用于高耗电设备。 |
| 盖亚纳 | Guyana | 东北 | A,B,D,G | 英规(BS 1363)/旧英联邦(BS 546)/美规(NEMA) | 240 V | 60 Hz | |
| 苏利南 | Suriname | 东北 | C, F | 欧规(CEE/Schuko) | 127 V | 60 Hz | |
| 厄瓜多 | Ecuador | 西北 | A, B | 美规(NEMA) | 120 V | 60 Hz | |
| 巴西 | Brazil | 东部/中东部 | A,B,C,I | 巴西规(NBR 14136)/混用(含美规/欧规/澳规) | 110/220 V | 60 Hz | 双电压普及;110V区常见I型220V插座;2009年起改用类似J型。 |
| 巴拉圭 | Paraguay | 中部内陆 | C | 欧规(CEE) | 220 V | 50 Hz | |
| 秘鲁 | Peru | 西部 | A, B, C | 美规(NEMA)/欧规(CEE) | 220 V | 60 Hz | Talara区为110/220V;Arequipa区为50Hz。 |
| 玻利维亚 | Bolivia | 中西部内陆 | A, C | 美规(NEMA)/欧规(CEE) | 220 V | 50 Hz | 首都拉巴斯与Viacha地区为115V。 |
| 乌拉圭 | Uruguay | 东南 | C,F,I,L | 欧规(CEE/Schuko)/澳规(Type I)/意规(Type L) | 230 V | 50 Hz | 随着电脑普及F型变多;插座火线与地线位置与其他国家相反。 |
| 智利 | Chile | 西部/南部 | C, L | 欧规(CEE)/意规(Type L) | 220 V | 50 Hz | 也使用CEI 23-16/VII(10安培型)标准。 |
| 阿根廷 | Argentina | 南部/东南 | C, I | 阿根廷规(IRAM Type I)/欧规(Type C) | 220 V | 50 Hz | I型插座火线与地线位置与其他国家相反。 |
| 法属圭亚那 | French Guiana | 东北 | C, D, E | 欧规(CEE) | 220 V | 50 Hz | |
| 福克兰群岛 | Falkland Islands | 东南(离岸群岛) | G | 英规(BS 1363) | 240 V | 50 Hz | |
| 伯利兹 | Belize | 中美洲 | 美规 | 120V | 50HZ |














资料来源:
- 背包攻略
- 附件如下